会社沿革
会社沿革
1948年10月 | | | 東京都目黒区にて、プラスチック成形用金型製造業として創業 |
1955年12月 | | | 有限会社 北辰金型工業所を設立・目黒を東京工場とし、川崎に本社工場を置く |
1962年07月 | | | 新本社屋建設・稼動 |
1966年03月 | | | 株式会社 北辰金型工業所に組織変更 |
1972年11月 | | | 倣いフライス盤、三次元デジタル座標測定機並びにコンピュータを導入し、省力化、自動化を図る |
1977年11月 | | | 資本金3,000万円に増資 |
1983年03月 | | | 金型の高精密化、短納期化、三次元自由曲面の解析等急速な技術革新に応えるため、CAD/CAMシステムを導入する |
1984年04月 | | | 新潟県白根市和泉工業団地に新工場を建設・稼動 |
| | 東京精密K.K.と米国C.V社の協力を得て、弊社独自のCAD/CAM/CAMMシステムを開発 |
1989年12月 | | | 本社を新潟に移転 |
2003年07月 | | | 仕上工場増設 |
2003年10月 | | | 品質体制強化のため成形機(1300ton)導入 |
2008年07月 | | | ISO14001:2004 認証取得 |
2008年10月 | | | 創業60周年 |